Απαιτούνται ιατρικές εξετάσεις και δοκιμασίες σε αγωνίσματα
Παρά το γεγονός ότι κάποια επαγγέλματα, που σχετίζονται και με την εκπαίδευση όπως αυτό των καθηγητών Φυσικής Aγωγής, τα τελευταία χρόνια φαίνεται να αντιμετωπίζουν πρόβλημα όσο αφορά τον διορισμό στα σχολεία, υπάρχουν χιλιάδες παιδιά που ενδιαφέρονται για τις συγκεκριμένες σχολές και κάνουν αγώνα για να κατακτήσουν μία θέση. Αλλωστε για τη συγκεκριμένη ειδικότητα ο διορισμός στα σχολεία δεν αποτελεί μονόδρομο και οι πτυχιούχοι μπορούν να βρουν θέσεις εργασίας και σε άλλους χώρους, συνεπώς όποιος αγαπά το συγκεκριμένο επάγγελμα δεν πρέπει να απογοητεύεται.
Οι ενδιαφερόμενοι λοιπόν θα πρέπει να γνωρίζουν ότι για τα Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, απαιτείται υγειονομική εξέταση και πρακτική δοκιμασία.
Ειδικότερα, όσοι επιθυμούν την εισαγωγή τους στα ΤΕΦΑΑ απαιτείται να υποστούν παθολογικές, οφθαλμολογικές και καρδιολογικές εξετάσεις, καθώς και πρακτική δοκιμασία σε τρία (3) από τα τέσσερα (4) αγωνίσματα που αναφέρονται. Η υγειονομική εξέταση και η πρακτική δοκιμασία διενεργείται από επιτροπή.
Ο χρόνος και ο τόπος υγειονομικής εξέτασης και πρακτικής δοκιμασίας ανακοινώνεται πριν από τη λήξη των απολυτηρίων εξετάσεων της Γ' τάξης Λυκείου. Οι υποψήφιοι κατά την προσέλευσή τους στην επιτροπή πρέπει να έχουν μαζί τους το δελτίο ταυτότητας που τους έχει χορηγηθεί από το Λύκειο για να συμμετάσχουν στις εξετάσεις της τελευταίας τάξης, δύο (2) μικρές φωτογραφίες, ακτινογραφία θώρακα, βεβαίωση οπτικής οξύτητας και καρδιογράφημα από νοσηλευτικό ίδρυμα του Δημοσίου ή Ν.Π.Δ.Δ. ή ιατρό του Δημοσίου. Οι ιατρικές αυτές εξετάσεις μπορεί να είναι και από ιδιώτη ιατρό.
Τμήματα Φυσικής Αγωγής λειτουργούν στα Πανεπιστήμια Αθήνας, Θεσσαλονίκης, Θράκης και Θεσσαλίας.Τα τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού έχουν σκοπό να αναδείξουν επιστήμονες ικανούς να καλλιεργούν και να προάγουν την επιστήμη της Φυσικής Αγωγής και του Αθλητισμού με την ακαδημαϊκή και εφαρμοσμένη διδασκαλία και έρευνα και να συμβάλλουν στην πρόοδο του ελληνικού αθλητισμού.
Η διάρκεια σπουδών είναι 8 εξάμηνα. Τα μαθήματα κάθε έτους διδάσκονται σε 2 εξάμηνα.
Οι εξετάσεις διενεργούνται 3 φορές τον χρόνο. Τα τμήματα διαθέτουν βιβλιοθήκη σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή. Οι πτυχιούχοι μπορούν να καλύψουν θέσεις εργασίας σε τομείς ανάλογους με τις σπουδές και την εξειδίκευσή τους.
Ενδεικτικά αναφέρεται ότι μπορούν να απασχοληθούν στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα ως: καθηγητές φυσικής αγωγής σε όλες τις βαθμίδες της Εκπαίδευσης, προπονητές σε αθλητικά και πολιτιστικά σωματεία, γυμναστές σε δήμους και επιχειρήσεις, τεχνικοί σύμβουλοι και επιστημονικοί συνεργάτες σε αθλητικούς οργανισμούς και συναφείς φορείς, ελεύθεροι επαγγελματίες, σε κέντρα αδυνατίσματος, γυμναστήρια, κατασκηνώσεις.
ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ ΤΡΙΓΚΑ - ΕΘΝΟΣ / ΠΑΙΔΕΙΑ
ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΑΡΡΕΝΩΝ | ||||
Βαθμοί | Δρόμος 400μ. | Αλμα σε μήκος | Σφαιροβολία βάρος σφαίρας 6κ. | Κολύμβηση 50 μ. ελεύθερο |
20 | μέχρι 52" | 6.20μ. και άνω | 14μ. και άνω | μέχρι - 29" |
19 | 52,"1 - 52,"5 | 6.19μ. -6.05μ. | 13.99μ. -13.60μ. | 29,"1 - 30"0 |
18 | 52,"6 - 53" | 6.04μ. -5.90μ. | 13.59μ.-13.20μ. | 30,"1 -31,"0 |
17 | 53,"1 - 53,"5 | 5.89μ. -5.75μ. | 13.19μ.-12.80μ. | 31,"1 -32,"0 |
16 | 53,"6 - 54" | 5.74μ.-5.60μ. | 12.79μ.-12.40μ. | 32," 1 - 33,"0 |
15 | 54,"1 - 54,"5 | 5.59μ. -5.45μ. | 12.39μ.-12.00μ. | 33,"1 - 34,"0 |
14 | 54,"6 - 55" | 5.44μ.-5.30μ. | 11.99μ. -11.60μ. | 34," 1 - 35,"0 |
13 | 55,"1 - 55,"5 | 5.29μ.-5.15μ. | 11.59μ.-11.20μ. | 35,"1 - 36,"0 |
12 | 55,"6 - 56" | 5.14μ.-5.00μ. | 11.19μ.-10.80μ. | 36," 1 - 37,"0 |
11 | 56,"1 - 56,"5 | 4.99μ. -4.85μ. | 10.79μ.-10.40μ. | 37,"1 - 38,"0 |
10 | 56,"6 - 57" | 4.84μ.-4.70μ. | 10.39μ.-10.00μ. | 38,"1 - 39,"0 |
9 | 57,"1 - 57,"5 | 4.69μ. -4.55μ. | 9.99μ. - 9.60μ. | 39," 1 -40,"0 |
8 | 57,"6 - 58" | 4.54μ. -4.40μ. | 9.59μ. - 9.20μ. | 40," 1 -41,"0 |
7 | 58,"1 - 58,"5 | 4.39μ. -4.25μ. | 9.19μ. - 8.80μ. | 41,"1 -42,"0 |
6 | 58,"6 - 59" | 4.24μ.-4.10μ. | 8.79μ. - 8.40μ. | 42," 1 -43,"0 |
5 | 59,"1 - 59,"5 | 4.09μ. -3.95μ. | 8.39μ. - 8.00μ. | 43," 1 -44,"0 |
4 | 59,"6 - 60" | 3.94μ. -3.80μ. | 7.99μ. - 7.60μ. | 44," 1 -45,"0 |
3 | 60,"1 - 60,"5 | 3.79μ. -3.65μ. | 7.59μ. - 7.20μ. | 45," 1 -46,"0 |
2 | 60,"6-61" | 3.64μ. -3.50μ. | 7.19μ. - 6.80μ. | 46," 1 -47,"0 |
1 | 61,"1 -61"5 | 3.49μ. -3.35μ. | 6.79μ. - 6.40μ. | 47," 1 -48,"0 |
0 | 61"6 & άνω | 3.34μ. & κάτω | 6.39μ. & κάτω | 48" 1&άνω |
ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΘΗΛΕΩΝ | ||||
Βαθμοί | Δρόμος 200μ. | Αλμα σε μήκος | Σφαιροβολία βάρος σφαίρας 4κ | Κολύμβηση 50 μ. ελεύθερο |
20 | μέχρι 26"5 | 5.15μ. και άνω | 11.00μ. και άνω | έως 31"0 |
19 | 26,"6 - 27" | 5.14μ.-5.00μ. | 10.99μ.-10.60μ. | 31,"1 -32,"0 |
18 | 27,"1 - 27,"5 | 4.99μ.-4.85μ. | 10.59μ.-10.20μ. | 32," 1 -33,"0 |
17 | 27,"6 - 28" | 4.84μ. -4.70μ. | 10.19μ. - 9.80μ. | 33," 1 -34,"0 |
16 | 28,"1 -28,"5 | 4.69μ. -4.55μ. | 9.79μ. - 9.40μ. | 34," 1 -35,"0 |
15 | 28,"6 - 29" | 4.54μ. -4.40μ. | 9.39μ. - 9.00μ. | 35" 1 -36,"0 |
14 | 29,"1 -29,"5 | 4.39μ. -4.25μ. | 8.99μ. - 8.60μ. | 36," 1 -37,"0 |
13 | 29"6 - 30" | 4.24μ.-4.10μ. | 8.59μ. - 8.20μ. | 37," 1 -38,"0 |
12 | 30,"1 - 30,"5 | 4.09μ. -3.95μ. | 8.19μ. - 7.80μ. | 38," 1 -39,"0 |
11 | 30,"6-31" | 3.94μ. -3.80μ. | 7.79μ. - 7.40μ. | 39," 1 -40,"0 |
10 | 31,"1 -31,"5 | 3.79μ. -3.65μ. | 7.39μ. - 7.00μ. | 40," 1 -41,"0 |
9 | 31"6-32" | 3.64μ. -3.50μ. | 6.99μ. - 6.60μ. | 41,"1 -42,"0 |
8 | 32,"1 - 32,"5 | 3.49μ. -3.35μ. | 6.59μ. - 6.20μ. | 42," 1 -43,"0 |
7 | 32"6 - 33" | 3.34μ.-3.20μ. | 6.19μ. - 5.80μ. | 43," 1 -44,"0 |
6 | 33"1 - 33"5 | 3.19μ. -3.05μ. | 5.79μ. - 5.40μ. | 44" 1 -45,"0 |
5 | 33"6 - 34" | 3.04μ.-2.90μ. | 5.39μ. - 5.00μ. | 45," 1 -46,"0 |
4 | 34,"1 - 34,"5 | 2.89μ. -2.75μ. | 4.99μ. - 4.60μ. | 46," 1 -47,"0 |
3 | 34,"6 - 35" | 2.74μ.-2.60μ. | 4.59μ. - 4.20μ. | 47," 1 -48,"0 |
2 | 35,"1 - 35,"5 | 2.59μ. -2.45μ. | 4.19μ. - 3.80μ. | 48," 1 -49,"0 |
1 | 35,"6 - 36" | 2.44μ.-2.30μ. | 3.79μ. - 3.40μ. | 49," 1 -50"0 |
0 | 36" 1 & άνω | 2.29μ. &κάτω | 3.39μ. & κάτω | 50," 1 & άνω |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου